Financial Indicators

Fiscal years ended March 31 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
Profitability Return on equity (ROE) 7.2% 8.9% 9.1% 8.3% 5.8% 6.0%
Return on assets (ROA) 7.5% 8.3% 8.5% 7.8% 6.5% 4.9%
Safety Current ratio 160.8% 170.7% 173.4% 201.7% 208.1% 200.9%
Fixed assets /
(Shareholders' equity + Long term liabilities)
71.3% 66.9% 65.1% 58.1% 54.7% 55.9%
Debt / Equity ratio (times) 0.16 0.15 0.12 0.12 0.11 0.10
Interest coverage ratio (times) * 120.5 78.8 288.8 317.6 217.4 79.4
Cash flows Cash flows from operating activities
Cash flows (million-yen)
11,879 10,470 19,086 18,847 14,021 8,269
Cash flows from investing activities
Cash flows (million-yen)
-8,388 -7,449 -9,316 -6,582 -7,804 -11,014
Cash flows from financing activities
Cash flows (million-yen)
-4,954 -2,715 -6,400 -2,088 -4,834 -5,793
Capital expenditure
breakdown
Capital expenditure breakdown (million-yen) 8,747 7,965 7,771 5,916 10,503 11,068
Japan (million-yen) 5,609 4,592 4,839 3,527 3,988 4,302
Americas (million-yen) 1,619 1,769 626 1,317 3,720 5,478
Europe (million-yen) 1,024 1,149 1,434 605 728 541
PAGO (million-yen) 295 301 430 109 - -
ASEAN (million-yen) 123 99 488 699 1,934 722
Depreciation
breakdown
Depreciation breakdown (million-yen) 9,234 8,836 8,160 8,056 8,069 7,738
Japan (million-yen) 4,589 4,403 4,092 3,996 3,963 3,165
Americas (million-yen) 2,644 2,544 2,301 2,029 1,795 2,336
Europe (million-yen) 1,261 1,183 1,048 940 1,433 1,208
PAGO (million-yen) 555 517 523 395 - -
ASEAN (million-yen) 210 213 220 886 891 1,051
R&D expenses R&D expenses (million-yen) 2,187 2,120 2,539 2,394 2,493 2,464
Employees Number of employees 4,478 4,703 5,719 5,741 5,892 5,767

*Interest coverage ratio: Cash-flow from operating activities / Interest paid (same as interest paid in the consolidated cash-flow)

*From the fiscal year ended March 2022, the former “PAGO” has been integrated into “Europe”.