Consolidated Balance Sheet (Liabilities and Net assets)

Liabilities

Assets

(Million-yen)

Fiscal years ended March 31 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
Current liabilities 48,552 48,059 48,483 49,162 46,474 48,596
Notes and accounts payable 14,696 13,767 11,778 13,321 13,104 13,758
Electronically recorded monetary obligations 7,793 10,618 12,979 12,308 11,655 11,179
Short-term borrowings 7,612 8,687 8,408 7,192 5,416 4,382
Current portion of long-term debt 750 - 1,850 2,427 1,085 5,038
Income taxes payable 1,441 1,382 1,155 759 991 817
Accrued bonuses 1,414 1,620 1,566 1,559 1,713 1,630
Other current liabilities 14,844 11,983 10,745 11,594 12,508 11,790
Long-term liabilities 12,558 12,400 7,751 5,891 9,811 6,557
Bonds payable - - - - -
Long-term loans 5,300 5,300 3,450 1,207 5,115 2,387
Net defined benefit liability 3,893 4,372 1,996 2,460 2,594 2,630
Other 3,365 2,728 2,305 2,222 2,102 1,538
Total liabilities 61,110 60,460 56,234 55,054 56,286 55,153

Net assets

Assets

(Million-yen)

Fiscal years ended March 31 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
(Shareholders' equity)
Common stock 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
Capital surplus 6,302 6,462 6,525 6,572 6,584 6,603
Retained earnings 68,001 72,953 79,786 86,776 93,372 97,677
Treasury Stock -3,165 -3,104 -3,083 -6,586 -7,537 -8,512
Total shareholders' equity 77,128 82,301 89,218 92,752 98,410 101,758
(Accumulated other comprehensive income)
Unrealized gains on available-for-sale securities 1,146 1,598 1,630 1,362 1,318 1,297
Deferred gains or losses on hedges - -1 -5 - - -
Foreign currency translation adjustment 4,934 5,522 3,947 2,603 1,815 6,259
Remeasurements of defined benefit plans -1,374 -76 1,106 921 1,535 176
Total accumulated other comprehensive income 4,706 7,042 6,679 4,887 4,670 7,733
Total net assets 81,834 89,344 95,897 97,639 103,080 109,492
Total liabilities and net assets 142,945 149,804 152,131 152,694 159,367 164,646