Financial Indicators
Fiscal years ended March 31 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
( Profitability ) | Return on equity (ROE) | 7.0% | 7.2% | 8.9% | 9.1% | 8.3% | 5.8% |
Return on assets (ROA) | 7.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 7.8% | 6.5% | |
( Safety ) | Current ratio | 148.3% | 160.8% | 170.7% | 173.4% | 201.7% | 208.1% |
Fixed assets / (Shareholders' equity + Long term liabilities) |
75.2% | 71.3% | 66.9% | 65.1% | 58.1% | 54.7% | |
Debt / Equity ratio (times) | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
Interest coverage ratio (times) * | 142.6 | 120.5 | 78.8 | 288.8 | 317.6 | 217.4 | |
Cash flows | Cash flows from operating activities Cash flows(Million-yen) |
15,185 | 11,879 | 10,470 | 19,086 | 18,847 | 14,021 |
Cash flows from investing activities Cash flows(Million-yen) |
-10,584 | -8,388 | -7,449 | -9,316 | -6,582 | -7,804 | |
Cash flows from financing activities Cash flows(Million-yen) |
-1,570 | -4,954 | -2,715 | -6,400 | -2,088 | -4,834 | |
Capital expenditure breakdown |
Capital expenditure breakdown (Million-yen) | 9,961 | 8,747 | 7,965 | 7,771 | 5,916 | 10,503 |
Japan(Million-yen) | 6,959 | 5,609 | 4,592 | 4,839 | 3,527 | 3,988 | |
Americas(Million-yen) | 1,026 | 1,619 | 1,769 | 626 | 1,317 | 3,720 | |
Europe(Million-yen) | 1,432 | 1,024 | 1,149 | 1,434 | 605 | 728 | |
PAGO(Million-yen) | 340 | 295 | 301 | 430 | 109 | - | |
ASEAN(Million-yen) | 318 | 123 | 99 | 488 | 699 | 1,934 | |
Depreciation breakdown |
Depreciation breakdown(Million-yen) | 8,549 | 9,234 | 8,836 | 8,160 | 8,056 | 8,069 |
Japan(Million-yen) | 4,337 | 4,589 | 4,403 | 4,092 | 3,996 | 3,963 | |
Americas(Million-yen) | 2,488 | 2,644 | 2,544 | 2,301 | 2,029 | 1,795 | |
Europe(Million-yen) | 1,016 | 1,261 | 1,183 | 1,048 | 940 | 1,433 | |
PAGO(Million-yen) | 542 | 555 | 517 | 523 | 395 | - | |
ASEAN(Million-yen) | 188 | 210 | 213 | 220 | 886 | 891 | |
R&D expenses | R&D expenses(Million-yen) | 2,343 | 2,187 | 2,120 | 2,539 | 2,394 | 2,493 |
Employees | Number of employees | 4,253 | 4,478 | 4,703 | 5,719 | 5,741 | 5,892 |
*Interest coverage ratio: Cash-flow from operating activities / Interest paid (same as interest paid in the consolidated cash-flow)
- Return on equity (ROE)
- Return on assets (ROA)
- Current ratio
- Fixed assets / (Shareholders' equity + Long-term liabilities)
- Capital expenditure (million-yen)
- Depreciation (million-yen)
- R&D expenses (million-yen)
- Number of employees