役員紹介

取締役
社外取締役 | 塩路 広海 |
---|---|
社外取締役 | 牧 辰人 |
社外取締役 | 関 勇一 |
取締役・代表執行役社長 CEO | 岡﨑 成子 |
取締役・執行役 | 岡﨑 陽一 |
取締役・執行役 | 矢田 彰一 |
取締役スキルチャート
FSGスキル | 選定理由 | 該当する取締役数 |
---|---|---|
企業経営 | パッケージングのリーディングカンパニーとして、事業環境が大きく変化する中、グループビジョン「人と環境にやさしい価値を届ける」の実現、成長戦略の策定・実践には、マネジメント経験・経営実績を持つ取締役が必要である。 | 6 |
サステナビリティ・環境経営 | パッケージでESG課題を解決し持続可能な社会の実現に貢献する会社であるためには、脱炭素、エコデザイン、ダイバーシティ、ワークライフバランスに関する知見を持ち、推進していくことのできる取締役が必要である。 | 2 |
マーケティング | パッケージング市場で持続的に成長するためには、市場、お客様の声を常に聞き、本質を理解し共に成長すること。その経験を持つ取締役が必要である。 | 6 |
ものづくり・ 開発 |
循環型社会の実現のため、人と環境にやさしいパッケージを開発するには、様々なイノベーションの推進実績や、技術・品質・環境分野での確かな知識や、それらを理解し戦略立案の経験を持つ取締役が必要である。 | 3 |
グローバルビジネス | グローバル展開の加速および収益性強化には、海外での事業マネジメント経験やローカルニーズに対応するため海外の生活文化・事業環境等に豊富な知識・経験を持つ取締役が必要である。 | 5 |
人財開発 | 持続的成長実現には、変化に対応し、成長する従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる人財戦略が必要である。ダイバーシティの推進を含む人財開発分野での確かな知識や、それらを理解し戦略立案の経験を持つ取締役が必要である。 | 6 |
財務戦略 | 強固な財務基盤を構築し、持続的な企業価値向上に向けた成長投資(M&A含む)の推進と株主還元の強化を実現するには、財務・会計分野における確かな知識や、それらを理解し戦略立案の経験を持つ取締役が必要である。 | 5 |
コンプライアンス・ ガバナンス・ リスク管理 |
適切なガバナンス体制の確立は、社会に必要とされる持続的な企業価値向上の基盤である。取締役会における経営監督の実効性向上のためにも、コーポレート・ガバナンスやリスク管理・コンプライアンス分野で確かな知識や、それらを理解し戦略立案の経験を持つ取締役が必要である。 | 6 |
デジタルトランス フォーメーション (DX)推進 |
ワクワクする新たな価値を創出し市場での競争力を維持・強化するためには、データとデジタル技術を駆使した変革を推進していくことのできる取締役が必要である。 | 2 |
氏名 | 期待される役割の概要など | 期待する主な経験・スキル |
---|---|---|
塩路 広海 | 弁護士実務および事務所経営を通じて培われた企業法務全般の幅広い見識に加え、他社上場企業の社外取締役(監査等委員)としての実務経験をお持ちです。独立した立場で当社の経営全般に適切な助言とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただくことを期待します。 |
|
牧 辰人 | 公認会計士として培われた会計および税務における豊富な経験および幅広い見識をお持ちです。独立した立場で当社の経営全般に適切な助言とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただくことを期待します。 |
|
関 勇一 | 製造および開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者としての幅広い見識に加え、上場企業経営者としての経験をお持ちです。独立した立場で当社の経営全般に適切な助言とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただくことを期待します。 |
|
岡﨑 成子 | 当社グループの経営責任者として、経営戦略をはじめ経営全般における豊富な経験および幅広い見識を持ち、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に努めております。これらの経験や実績からグループ全体の経営を適切に監督し、持続的な成長と企業価値向上に貢献いただくことを期待します。 |
|
岡﨑 陽一 | 当社の中期経営戦略策定や新規事業開発を推進した経験に加え、グローバル機械事業責任者としてイノベーションを推進することで、当社の企業価値向上に努めております。これらの経験や実績からグループ全体の経営を適切に監督し、持続的な成長と企業価値向上に貢献いただくことを期待します。 |
|
矢田 彰一 | 当社グループの海外リージョン責任者としての経験に加え、豊富なマーケティングに関する見識を持ち、当社の企業価値向上に努めております。これらの経験や実績からグループ全体の経営を適切に監督し、持続的な成長と企業価値向上に貢献いただくことを期待します。 |
|
取締役属性
氏名 | 役割 | メンバーシップ | ||
---|---|---|---|---|
監査 委員会 |
指名 委員会 |
報酬 委員会 |
||
塩路 広海 | 社外取締役 | 〇 | 〇 | 〇 |
牧 辰人 | 社外取締役 | 〇 | 〇 | 〇 |
関 勇一 | 社外取締役 | 委員長 | 〇 | 〇 |
岡﨑 成子 | 取締役議長 | 委員長 | 委員長 | |
岡﨑 陽一 | 取締役 | |||
矢田 彰一 | 取締役 |
年齢(年代) | |
---|---|
40代 | 1 |
50代 | 1 |
60代 | 4 |
在籍年数 | |
---|---|
0~2年 | 2 |
3~5年 | 1 |
5~9年 | 2 |
10年~ | 1 |
性別 | |
---|---|
女性 | 1 |
男性 | 5 |
執行役紹介










