IRカレンダー
年 | 月 | イベント |
---|---|---|
2025年 | 11月 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
8月 | 2026年3月期第1四半期決算発表 | |
6月 | 定時株主総会 | |
5月 | 2025年3月期決算説明会(13日16時) 2025年3月期決算発表(13日正午) |
|
2月 | 2025年3月期第3四半期決算発表(12日) | |
2024年 | 11月 | 2025年3月期第2四半期決算発表(11日) |
8月 | 2025年3月期第1四半期決算発表(8日) | |
6月 | 定時株主総会(20日) | |
5月 | 2024年3月期決算発表(13日) | |
2月 | 2024年3月期第3四半期決算発表(8日) | |
2023年 | 11月 | 2024年3月期第2四半期決算発表(9日) |
8月 | 2024年3月期第1四半期決算発表(9日) | |
6月 | 定時株主総会(22日) | |
5月 | 2023年3月期決算発表(11日) | |
2月 | 2023年3月期第3四半期決算発表(9日) | |
2022年 | 11月 | 2023年3月期第2四半期決算発表(10日) |
8月 | 2023年3月期第1四半期決算発表(9日) | |
6月 | 定時株主総会(23日) | |
5月 | 2022年3月期決算発表(11日) | |
2月 | 2022年3月期第3四半期決算発表(9日) | |
2021年 | 11月 | 2022年3月期第2四半期決算発表(10日) |
8月 | 2022年3月期第1四半期決算発表(10日) | |
6月 | 定時株主総会(22日) | |
5月 | 2021年3月期決算発表(12日) | |
2月 | 2021年3月期第3四半期決算発表(10日) | |
2020年 | 11月 | 2021年3月期第2四半期決算発表(10日) |
8月 | 2021年3月期第1四半期決算発表(6日) | |
6月 | 定時株主総会(23日) | |
5月 | 2020年3月期決算発表(13日) | |
2月 | 2020年3月期第3四半期決算発表(6日) | |
2019年 | 11月 | 2020年3月期第2四半期決算発表(7日) |
8月 | 2020年3月期第1四半期決算発表(6日) | |
6月 | 定時株主総会(25日) | |
5月 | 2019年3月期決算発表(9日) | |
2月 | 2019年3月期第3四半期決算発表(7日) |
※日程および内容は予告なしに変更する可能性がありますのでご了承ください。