株式関連情報
| 銘柄コード | 7864 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社フジシールインターナショナル |
| 英文社名 | FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC. |
| 設立 | 1958年10月 |
| 公開年月日 |
2003年12月25日(東京証券取引所 市場第一部※)
※2022年4月4日以降はプライム市場 1997年10月28日(JASDAQ) |
| 業種 | その他製造 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 中間配当制度 | あり |
| 単元株 | 100株 |
| 発行済株式数 | 60,161,956株(2025年3月末) |
| 株主数 | 19,787名(2025年3月末) |
