連結貸借対照表(資産の部)
資産の部
(単位:百万円)
| 業績年度 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 93,734 | 101,126 | 110,023 | 117,064 | 133,075 | 138,630 |
| 現金・預金 | 21,688 | 25,860 | 22,034 | 22,806 | 34,394 | 35,801 |
| 受取手形・売掛金 | 40,973 | 40,854 | 45,951 | 50,695 | 52,849 | 56,232 |
| 電子記録債権 | 8,686 | 10,206 | 11,353 | 12,628 | 12,583 | 10,296 |
| 商品及び製品 | 8,537 | 7,772 | 9,142 | 10,227 | 11,184 | 11,162 |
| 仕掛品 | 3,458 | 4,127 | 5,239 | 6,033 | 6,699 | 7,086 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,762 | 7,956 | 11,140 | 9,093 | 9,739 | 10,550 |
| その他 | 3,837 | 4,533 | 5,353 | 5,684 | 5,860 | 7,595 |
| 貸倒引当金 | -210 | -183 | -192 | -105 | -236 | -95 |
| 固定資産 | 65,632 | 63,519 | 69,981 | 75,620 | 76,747 | 87,451 |
| 有形固定資産 | 54,881 | 55,958 | 61,989 | 62,774 | 65,097 | 75,129 |
| 建物及び構築物 | 22,714 | 21,131 | 21,345 | 26,182 | 26,365 | 26,528 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,044 | 18,976 | 19,335 | 21,185 | 20,782 | 21,559 |
| 土地 | 6,257 | 6,989 | 8,346 | 8,748 | 8,991 | 9,331 |
| その他 | 5,865 | 8,861 | 12,962 | 6,657 | 8,957 | 17,710 |
| 無形固定資産 | 1,501 | 1,510 | 1,549 | 2,383 | 2,187 | 2,197 |
| 連結調整勘定/のれん | 159 | 107 | 50 | 997 | 871 | 936 |
| その他 | 1,342 | 1,402 | 1,498 | 1,386 | 1,316 | 1,261 |
| 投資その他資産 | 9,249 | 6,050 | 6,442 | 10,462 | 9,462 | 10,124 |
| 資産合計 | 159,367 | 164,646 | 180,004 | 192,684 | 209,822 | 226,082 |
