連結貸借対照表(負債・純資産の部)

負債の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
流動負債 48,552 48,059 48,483 49,162 46,474 48,596
支払手形・買掛金 14,696 13,767 11,778 13,321 13,104 13,758
電子記録債務 7,793 10,618 12,979 12,308 11,655 11,179
短期借入金 7,612 8,687 8,408 7,192 5,416 4,382
一年以内返済予定長期借入金 750 - 1,850 2,427 1,085 5,038
未払法人税等 1,441 1,382 1,155 759 991 817
賞与引当金 1,414 1,620 1,566 1,559 1,713 1,630
その他 14,844 11,983 10,745 11,594 12,508 11,790
固定負債 12,558 12,400 7,751 5,891 9,811 6,557
社債 - - - - - -
長期借入金 5,300 5,300 3,450 1,207 5,115 2,387
退職給付に係る負債 3,893 4,372 1,996 2,460 2,594 2,630
その他 3,365 2,728 2,305 2,222 2,102 1,538
負債合計 61,110 60,460 56,234 55,054 56,286 55,153

純資産の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
株式資本
資本金 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
資本剰余金 6,302 6,462 6,525 6,572 6,584 6,603
利益剰余金 68,001 72,953 79,786 86,776 93,372 97,677
自己株式 -3,165 -3,104 -3,083 -6,586 -7,537 -8,512
株主資本合計 77,128 82,301 89,218 92,752 98,410 101,758
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,146 1,598 1,630 1,362 1,318 1,297
繰越ヘッジ損益 - -1 -5 - - -
為替換算調整勘定 4,934 5,522 3,947 2,603 1,815 6,259
退職給付に係る調整累計額 -1,374 -76 1,106 921 1,535 176
その他の包括利益累計額合計 4,706 7,042 6,679 4,887 4,670 7,733
純資産合計 81,834 89,344 95,897 97,639 103,080 109,492
負債純資産合計 142,945 149,804 152,131 152,694 159,367 164,646