連結貸借対照表(負債・純資産の部)

負債の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
流動負債 48,483 49,162 46,474 48,596 54,769 52,917
支払手形・買掛金 11,778 13,321 13,104 13,758 15,279 17,474
電子記録債務 12,979 12,308 11,655 11,179 12,254 11,118
短期借入金 8,408 7,192 5,416 4,382 9,034 4,020
一年以内返済予定長期借入金 1,850 2,427 1,085 5,038 2,699 756
未払法人税等 1,155 759 991 817 1,000 1,960
賞与引当金 1,566 1,559 1,713 1,630 1,591 2,246
その他 10,745 11,594 12,508 11,790 12,910 15,340
固定負債 7,751 5,891 9,811 6,557 4,663 7,624
長期借入金 3,450 1,207 5,115 2,387 56 1,841
退職給付に係る負債 1,996 2,460 2,594 2,630 2,791 2,865
その他 2,305 2,222 2,102 1,538 1,815 2,916
負債合計 56,234 55,054 56,286 55,153 59,432 60,542

純資産の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
株式資本
資本金 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
資本剰余金 6,525 6,572 6,584 6,603 6,600 6,599
利益剰余金 79,786 86,776 93,372 97,677 102,629 110,990
自己株式 -3,083 -6,586 -7,537 -8,512 -8,479 -9,556
株主資本合計 89,218 92,752 98,410 101,758 106,740 114,024
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,630 1,362 1,318 1,297 1,773 1,342
繰越ヘッジ損益 -5 - - - - -3
為替換算調整勘定 3,947 2,603 1,815 6,259 11,898 16,781
退職給付に係る調整累計額 1,106 921 1,535 176 158 -1
その他の包括利益累計額合計 6,679 4,887 4,670 7,733 13,830 18,118
純資産合計 95,897 97,639 103,080 109,492 120,571 132,142
負債純資産合計 152,131 152,694 159,367 164,646 180,004 192,684