連結貸借対照表(負債・純資産の部)

負債の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
流動負債 48,059 48,483 49,162 46,474 48,596 54,769
支払手形・買掛金 13,767 11,778 13,321 13,104 13,758 15,279
電子記録債務 10,618 12,979 12,308 11,655 11,179 12,254
短期借入金 8,687 8,408 7,192 5,416 4,382 9,034
一年以内返済予定長期借入金 - 1,850 2,427 1,085 5,038 2,699
未払法人税等 1,382 1,155 759 991 817 1,000
賞与引当金 1,620 1,566 1,559 1,713 1,630 1,591
その他 11,983 10,745 11,594 12,508 11,790 12,910
固定負債 12,400 7,751 5,891 9,811 6,557 4,663
長期借入金 5,300 3,450 1,207 5,115 2,387 56
退職給付に係る負債 4,372 1,996 2,460 2,594 2,630 2,791
その他 2,728 2,305 2,222 2,102 1,538 1,815
負債合計 60,460 56,234 55,054 56,286 55,153 59,432

純資産の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
株式資本
資本金 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
資本剰余金 6,462 6,525 6,572 6,584 6,603 6,600
利益剰余金 72,953 79,786 86,776 93,372 97,677 102,629
自己株式 -3,104 -3,083 -6,586 -7,537 -8,512 -8,479
株主資本合計 82,301 89,218 92,752 98,410 101,758 106,740
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,598 1,630 1,362 1,318 1,297 1,773
繰越ヘッジ損益 -1 -5 - - - -
為替換算調整勘定 5,522 3,947 2,603 1,815 6,259 11,898
退職給付に係る調整累計額 -76 1,106 921 1,535 176 158
その他の包括利益累計額合計 7,042 6,679 4,887 4,670 7,733 13,830
純資産合計 89,344 95,897 97,639 103,080 109,492 120,571
負債純資産合計 149,804 152,131 152,694 159,367 164,646 180,004