連結貸借対照表(負債・純資産の部)

負債の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
流動負債 49,162 46,474 48,596 54,769 52,917 56,220
支払手形・買掛金 13,321 13,104 13,758 15,279 17,474 15,811
電子記録債務 12,308 11,655 11,179 12,254 11,118 11,565
短期借入金 7,192 5,416 4,382 9,034 4,020 6,000
一年以内返済予定長期借入金 2,427 1,085 5,038 2,699 756 751
未払法人税等 759 991 817 1,000 1,960 1,801
賞与引当金 1,559 1,713 1,630 1,591 2,246 2,598
その他 11,594 12,508 11,790 12,910 15,340 17,693
固定負債 5,891 9,811 6,557 4,663 7,624 8,332
長期借入金 1,207 5,115 2,387 56 1,841 2,781
退職給付に係る負債 2,460 2,594 2,630 2,791 2,865 2,751
その他 2,222 2,102 1,538 1,815 2,916 2,799
負債合計 55,054 56,286 55,153 59,432 60,542 64,553

純資産の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
株式資本
資本金 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
資本剰余金 6,572 6,584 6,603 6,600 6,599 6,625
利益剰余金 86,776 93,372 97,677 102,629 110,990 119,188
自己株式 -6,586 -7,537 -8,512 -8,479 -9,556 -11,230
株主資本合計 92,752 98,410 101,758 106,740 114,024 120,574
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,362 1,318 1,297 1,773 1,342 1,006
繰越ヘッジ損益 - - - - -3 -
為替換算調整勘定 2,603 1,815 6,259 11,898 16,781 23,423
退職給付に係る調整累計額 921 1,535 176 158 -1 265
その他の包括利益累計額合計 4,887 4,670 7,733 13,830 18,118 24,695
純資産合計 97,639 103,080 109,492 120,571 132,142 145,269
負債純資産合計 152,694 159,367 164,646 180,004 192,684 209,822