業績ハイライト
| 業績年度 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 163,635 | 170,321 | 184,035 | 196,624 | 212,345 | 217,752 |
| 営業利益(百万円) | 12,428 | 10,572 | 8,194 | 13,309 | 18,844 | 20,463 |
| 経常利益(百万円) | 12,104 | 10,600 | 8,426 | 14,732 | 18,323 | 22,009 |
| 当期純利益(百万円) | 8,375 | 6,117 | 6,869 | 10,277 | 12,199 | 20,655 |
| 純資産額(百万円) | 103,080 | 109,492 | 120,571 | 132,142 | 145,269 | 161,264 |
| 総資産額(百万円) | 159,367 | 164,646 | 180,004 | 192,684 | 209,822 | 226,082 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,869.58 | 1,999.85 | 2,201.40 | 2,435.66 | 2,707.95 | 3,023.11 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 150.93 | 111.70 | 125.43 | 187.77 | 224.93 | 387.43※1 |
| 売上高営業利益率 | 7.6% | 6.2% | 4.5% | 6.8% | 8.9% | 9.4% |
| 売上高経常利益率 | 7.4% | 6.2% | 4.6% | 7.5% | 8.6% | 10.1% |
| 売上高当期純利益率 | 5.1% | 3.6% | 3.7% | 5.2% | 5.7% | 9.5% |
| 自己資本比率 | 64.7% | 66.5% | 67.0% | 68.6% | 69.2% | 71.3% |
| 自己資本当期純利益率[ROE] | 8.3% | 5.8% | 6.0% | 8.1% | 8.8% | 13.5%※2 |
| 総資産経常利益率[ROA] | 7.8% | 6.5% | 4.9% | 7.9% | 9.1% | 10.1% |
※1スイス子会社清算に伴う一時的影響を含みます。一時的影響を除くと268.36円となります。
※2スイス子会社清算に伴う一時的影響を含みます。一時的影響を除くと9.3%となります。
- 売上高 (百万円)
- 営業利益(百万円) / 売上高営業利益率
- 経常利益(百万円) / 売上高経常利益率
- 当期純利益(百万円) / 売上高当期純利益率
- 総資産額(百万円) / 純資産額(百万円) / 自己資本比率
- 1株当たり純資産額(円)
- 1株当たり当期純利益(円)
-
※[破線]:スイス子会社清算に伴う一時的影響を除いた値
- 自己資本当期純利益率[ROE]
-
※[破線]:スイス子会社清算に伴う一時的影響を除いた値
- 総資産経常利益率[ROA]
