主要経営指標
| 業績年度 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益性 | 自己資本当期純利益率[ROE] | 8.3% | 5.8% | 6.0% | 8.1% | 8.8% | 13.5% |
| 総資産経常利益率[ROA] | 7.8% | 6.5% | 4.9% | 7.9% | 9.1% | 10.1% | |
| 安全性 | 流動比率 | 201.7% | 208.1% | 200.9% | 221.2% | 236.7% | 262.0% |
| 固定長期適合率 | 58.1% | 54.7% | 55.9% | 54.1% | 50.0% | 50.5% | |
| D/Eレシオ | 0.12倍 | 0.11倍 | 0.10倍 | 0.06倍 | 0.07倍 | 0.07倍 | |
| インタレストカバレッジレシオ * | 317.6倍 | 217.4倍 | 79.4倍 | 50.2倍 | 116.5倍 | 73.5倍 | |
| キャッシュ・フロー | 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
18,847 | 14,021 | 8,269 | 19,930 | 21,339 | 21,553 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-6,582 | -7,804 | -11,014 | -10,568 | -12,459 | -12,483 | |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-2,088 | -4,834 | -5,793 | -4,338 | -3,417 | -4,361 | |
| 設備投資額 | 設備投資額(百万円) | 5,916 | 10,503 | 11,068 | 7,032 | 7,549 | 17,614 |
| 日本(百万円) | 3,527 | 3,988 | 4,302 | 2,802 | 2,772 | 8,866 | |
| 米州(百万円) | 1,317 | 3,720 | 5,478 | 2,707 | 2,932 | 4,609 | |
| 欧州(百万円) | 605 | 728 | 541 | 959 | 1,340 | 1,981 | |
| PAGO(百万円) | 109 | - | - | - | - | - | |
| アセアン(百万円) | 699 | 1,934 | 722 | 508 | 616 | 2,119 | |
| 減価償却費 | 減価償却費(百万円) | 8,056 | 8,069 | 7,738 | 8,620 | 8,750 | 8,423 |
| 日本(百万円) | 3,996 | 3,963 | 3,165 | 3,430 | 3,376 | 3,414 | |
| 米州(百万円) | 2,029 | 1,795 | 2,336 | 3,000 | 2,986 | 2,630 | |
| 欧州(百万円) | 940 | 1,433 | 1,208 | 1,146 | 1,356 | 1,364 | |
| PAGO(百万円) | 395 | - | - | - | - | - | |
| アセアン(百万円) | 886 | 891 | 1,051 | 1,058 | 1,051 | 1,041 | |
| 研究開発費 | 研究開発費(百万円) | 2,394 | 2,493 | 2,464 | 2,524 | 2,603 | 2,539 |
| 従業員数 | 従業員数(人) | 5,741 | 5,892 | 5,767 | 5,692 | 5,639 | 5,670 |
※インタレストカバレッジレシオ : 営業活動によるキャッシュ・フロー / 利払い(連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用)
※2022年3月期より「旧PAGO」は「欧州」に含めております。
- 自己資本当期純利益率[ROE]
- 総資産経常利益率[ROA]
- 流動比率
- 固定長期適合率
- 設備投資額(百万円)
- 減価償却費(百万円)
- 研究開発費(百万円)
- 従業員数(人)
