主要経営指標
業績年度 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収益性 | 自己資本当期純利益率[ROE] | 7.0% | 7.2% | 8.9% | 9.1% | 8.3% | 5.8% |
総資産経常利益率[ROA] | 7.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 7.8% | 6.5% | |
安全性 | 流動比率 | 148.3% | 160.8% | 170.7% | 173.4% | 201.7% | 208.1% |
固定長期適合率 | 75.2% | 71.3% | 66.9% | 65.1% | 58.1% | 54.7% | |
D/Eレシオ | 0.23倍 | 0.16倍 | 0.15倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.11倍 | |
インタレストカバレッジレシオ * | 142.6倍 | 120.5倍 | 78.8倍 | 288.8倍 | 317.6倍 | 217.4倍 | |
キャッシュ・フロー | 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
15,185 | 11,879 | 10,470 | 19,086 | 18,847 | 14,021 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-10,584 | -8,388 | -7,449 | -9,316 | -6,582 | -7,804 | |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-1,570 | -4,954 | -2,715 | -6,400 | -2,088 | -4,834 | |
設備投資額 | 設備投資額(百万円) | 9,961 | 8,747 | 7,965 | 7,771 | 5,916 | 10,503 |
日本(百万円) | 6,959 | 5,609 | 4,592 | 4,839 | 3,527 | 3,988 | |
米州(百万円) | 1,026 | 1,619 | 1,769 | 626 | 1,317 | 3,720 | |
欧州(百万円) | 1,432 | 1,024 | 1,149 | 1,434 | 605 | 728 | |
PAGO(百万円) | 340 | 295 | 301 | 430 | 109 | - | |
アセアン(百万円) | 318 | 123 | 99 | 488 | 699 | 1,934 | |
減価償却費 | 減価償却費(百万円) | 8,549 | 9,234 | 8,836 | 8,160 | 8,056 | 8,069 |
日本(百万円) | 4,337 | 4,589 | 4,403 | 4,092 | 3,996 | 3,963 | |
米州(百万円) | 2,488 | 2,644 | 2,544 | 2,301 | 2,029 | 1,795 | |
欧州(百万円) | 1,016 | 1,261 | 1,183 | 1,048 | 940 | 1,433 | |
PAGO(百万円) | 542 | 555 | 517 | 523 | 395 | - | |
アセアン(百万円) | 188 | 210 | 213 | 220 | 886 | 891 | |
研究開発費 | 研究開発費(百万円) | 2,343 | 2,187 | 2,120 | 2,539 | 2,394 | 2,493 |
従業員数 | 従業員数(人) | 4,253 | 4,478 | 4,703 | 5,719 | 5,741 | 5,892 |
※インタレストカバレッジレシオ : 営業活動によるキャッシュ・フロー / 利払い(連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用)
- 自己資本当期純利益率[ROE]
- 総資産経常利益率[ROA]
- 流動比率
- 固定長期適合率
- 設備投資額(百万円)
- 減価償却費(百万円)
- 研究開発費(百万円)
- 従業員数(人)