主要経営指標
業績年度 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収益性 | 自己資本当期純利益率[ROE] | 8.9% | 9.1% | 8.3% | 5.8% | 6.0% | 8.1% |
総資産経常利益率[ROA] | 8.3% | 8.5% | 7.8% | 6.5% | 4.9% | 7.9% | |
安全性 | 流動比率 | 170.7% | 173.4% | 201.7% | 208.1% | 200.9% | 221.2% |
固定長期適合率 | 66.9% | 65.1% | 58.1% | 54.7% | 55.9% | 54.1% | |
D/Eレシオ | 0.15倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.11倍 | 0.10倍 | 0.06倍 | |
インタレストカバレッジレシオ * | 78.8倍 | 288.8倍 | 317.6倍 | 217.4倍 | 79.4倍 | 50.2倍 | |
キャッシュ・フロー | 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
10,470 | 19,086 | 18,847 | 14,021 | 8,269 | 19,930 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-7,449 | -9,316 | -6,582 | -7,804 | -11,014 | -10,568 | |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-2,715 | -6,400 | -2,088 | -4,834 | -5,793 | -4,338 | |
設備投資額 | 設備投資額(百万円) | 7,965 | 7,771 | 5,916 | 10,503 | 11,068 | 7,032 |
日本(百万円) | 4,592 | 4,839 | 3,527 | 3,988 | 4,302 | 2,802 | |
米州(百万円) | 1,769 | 626 | 1,317 | 3,720 | 5,478 | 2,707 | |
欧州(百万円) | 1,149 | 1,434 | 605 | 728 | 541 | 959 | |
PAGO(百万円) | 301 | 430 | 109 | - | - | - | |
アセアン(百万円) | 99 | 488 | 699 | 1,934 | 722 | 508 | |
減価償却費 | 減価償却費(百万円) | 8,836 | 8,160 | 8,056 | 8,069 | 7,738 | 8,620 |
日本(百万円) | 4,403 | 4,092 | 3,996 | 3,963 | 3,165 | 3,430 | |
米州(百万円) | 2,544 | 2,301 | 2,029 | 1,795 | 2,336 | 3,000 | |
欧州(百万円) | 1,183 | 1,048 | 940 | 1,433 | 1,208 | 1,146 | |
PAGO(百万円) | 517 | 523 | 395 | - | - | - | |
アセアン(百万円) | 213 | 220 | 886 | 891 | 1,051 | 1,058 | |
研究開発費 | 研究開発費(百万円) | 2,120 | 2,539 | 2,394 | 2,493 | 2,464 | 2,524 |
従業員数 | 従業員数(人) | 4,703 | 5,719 | 5,741 | 5,892 | 5,767 | 5,692 |
※インタレストカバレッジレシオ : 営業活動によるキャッシュ・フロー / 利払い(連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用)
※2022年3月期より「旧PAGO」は「欧州」に含めております。
- 自己資本当期純利益率[ROE]
- 総資産経常利益率[ROA]
- 流動比率
- 固定長期適合率
- 設備投資額(百万円)
- 減価償却費(百万円)
- 研究開発費(百万円)
- 従業員数(人)