連結損益計算書

(単位:百万円)

業績年度 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 160,925 163,635 170,321 184,035 196,624 212,345
売上原価 129,635 132,337 139,683 154,358 160,768 167,356
売上総利益 31,289 31,298 30,638 29,677 35,855 44,989
販売費及び一般管理費 18,654 18,869 20,066 21,482 22,546 26,145
営業利益 12,634 12,428 10,572 8,194 13,309 18,844
営業外収益 388 221 254 542 2,012 638
受取利息 21 14 24 122 352 293
受取配当金 64 63 70 78 82 100
為替差益 16 - - 2 1,409 0
持分法による投資利益 200 - - - 0 0
その他 85 143 159 338 167 244
営業外費用 121 544 225 310 590 1,159
支払利息 62 67 72 100 382 261
為替差損 - 389 35 - 0 779
持分法による投資損失 - - - - 0 0
その他 59 88 117 210 208 117
経常利益 12,901 12,104 10,600 8,426 14,732 18,323
特別利益 777 1,231 266 147 68 103
特別損失 1,105 1,706 1,416 840 938 556
税金等調整前当期純利益 12,573 11,629 9,449 7,733 13,862 17,870
法人税、住民税及び事業税 3,744 3,889 3,202 2,604 3,731 5,503
法人税等調整額 20 -634 129 -1,740 -147 167
当期純利益 8,808 8,375 6,117 6,869 10,277 12,199
その他の包括利益 -1,791 -217 3,063 6,097 4,287 6,577
包括利益 7,017 8,157 9,180 12,966 14,565 18,776