連結損益計算書

(単位:百万円)

業績年度 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 162,189 160,925 163,635 170,321 184,035 196,624
売上原価 130,478 129,635 132,337 139,683 154,358 160,768
売上総利益 31,710 31,289 31,298 30,638 29,677 35,855
販売費及び一般管理費 18,724 18,654 18,869 20,066 21,482 22,546
営業利益 12,986 12,634 12,428 10,572 8,194 13,309
営業外収益 148 388 221 254 542 2,012
受取利息 19 21 14 24 122 352
受取配当金 54 64 63 70 78 82
為替差益 - 16 - - 2 1,409
持分法による投資利益 - 200 - - - 0
その他 74 85 143 159 338 167
営業外費用 592 121 544 225 310 590
支払利息 101 62 67 72 100 382
為替差損 153 - 389 35 - 0
持分法による投資損失 233 - - - - 0
その他 104 59 88 117 210 208
経常利益 12,542 12,901 12,104 10,600 8,426 14,732
特別利益 870 777 1,231 266 147 68
特別損失 1,559 1,105 1,706 1,416 840 938
税金等調整前当期純利益 11,853 12,573 11,629 9,449 7,733 13,862
法人税、住民税及び事業税 4,188 3,744 3,889 3,202 2,604 3,731
法人税等調整額 -593 20 -634 129 -1,740 -147
当期純利益 8,259 8,808 8,375 6,117 6,869 10,277
その他の包括利益 -363 -1,791 -217 3,063 6,097 4,287
包括利益 7,895 7,017 8,157 9,180 12,966 14,565