連結貸借対照表(負債・純資産の部)

負債の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
流動負債 46,474 48,596 54,769 52,917 56,220 52,919
支払手形・買掛金 13,104 13,758 15,279 17,474 15,811 16,408
電子記録債務 11,655 11,179 12,254 11,118 11,565 8,672
短期借入金 5,416 4,382 9,034 4,020 6,000 4,000
一年以内返済予定長期借入金 1,085 5,038 2,699 756 751 745
未払法人税等 991 817 1,000 1,960 1,801 703
賞与引当金 1,713 1,630 1,591 2,246 2,598 2,720
その他 12,508 11,790 12,910 15,340 17,693 19,668
固定負債 9,811 6,557 4,663 7,624 8,332 11,898
長期借入金 5,115 2,387 56 1,841 2,781 5,613
退職給付に係る負債 2,594 2,630 2,791 2,865 2,751 2,986
その他 2,102 1,538 1,815 2,916 2,799 3,297
負債合計 56,286 55,153 59,432 60,542 64,553 64,817

純資産の部

資産の部

(単位:百万円)

業績年度 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
株式資本
資本金 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990
資本剰余金 6,584 6,603 6,600 6,599 6,625 6,665
利益剰余金 93,372 97,677 102,629 110,990 119,188 135,909
自己株式 -7,537 -8,512 -8,479 -9,556 -11,230 -12,056
株主資本合計 98,410 101,758 106,740 114,024 120,574 136,508
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,318 1,297 1,773 1,342 1,006 991
繰越ヘッジ損益 - - - -3 - -3
為替換算調整勘定 1,815 6,259 11,898 16,781 23,423 23,556
退職給付に係る調整累計額 1,535 176 158 -1 265 211
その他の包括利益累計額合計 4,670 7,733 13,830 18,118 24,695 24,755
純資産合計 103,080 109,492 120,571 132,142 145,269 161,264
負債純資産合計 159,367 164,646 180,004 192,684 209,822 226,082