連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 業績年度 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,086 | 18,847 | 14,021 | 8,269 | 19,930 | 21,339 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,316 | -6,582 | -7,804 | -11,014 | -10,568 | -12,459 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,400 | -2,088 | -4,834 | -5,793 | -4,338 | -3,417 | 
| 現金及び現金同等物に関わる換算差額 | 7 | 30 | 1,172 | 1,781 | 415 | 800 | 
| 現金及び現金同等物の増減額(-は減少額) | 3,376 | 10,207 | 2,555 | -6,757 | 5,440 | 6,263 | 
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,966 | 11,342 | 21,549 | 24,105 | 17,347 | 22,788 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,342 | 21,549 | 24,105 | 17,347 | 22,788 | 29,051 | 
